周齡 日齡 日采食量 周齡 日齡 日采食量 周齡 日齡 日采食量
一周 1 11 三周 15 64 五周 29 130
2 16 16 69 30 134
3 20 17 74 31 138
4 24 18 78 32 142
5 28 19 83 33 146
6 32 20 87 34 150
7 35 21 92 35 156
小計 166 小計 547 小計 996
二周 8 37 四周 22 97 六周 36 162
9 40 23 102 37 168
10 44 24 107 38 175
11 48 25 113 39 182
12 52 26 118 40 188
13 56 27 123 41 195
14 59 28 127 42 200
小計 336 小計 787 小計 1270 |
版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。